<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schufa 2.0: Die Social-Scoring-Abfrage kommt</title>
	<atom:link href="http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schufa-social-scoring</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marion Winnert</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-18971</link>
		<dc:creator>Marion Winnert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 12:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-18971</guid>
		<description><![CDATA[Es ist aber sehr gut, dass Schufa endlich mal einw enig Konkurrenz bekommt. Auf http://www.kreditvergleich.net/ratgeber/banken/schufa-daten/ konnte ich erfahren wieso meine Freundin keinen Handyvertrag bekommen konnte.

Aber wieso speichert die Schufa immer mehr Daten über uns?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist aber sehr gut, dass Schufa endlich mal einw enig Konkurrenz bekommt. Auf <a href="http://www.kreditvergleich.net/ratgeber/banken/schufa-daten/" rel="nofollow">http://www.kreditvergleich.net/ratgeber/banken/schufa-daten/</a> konnte ich erfahren wieso meine Freundin keinen Handyvertrag bekommen konnte.</p>
<p>Aber wieso speichert die Schufa immer mehr Daten über uns?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt Metzen</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-18671</link>
		<dc:creator>Benedikt Metzen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 17:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-18671</guid>
		<description><![CDATA[Ja, aber brenzlig wird es doch dann, wenn es sich ins Negative kehrt, KEINE Spuren im Web zu hinterlassen. Wenn der Kunde / Bewerber / Ansprechpartner unwichtig erscheint, weil keine Daten über ihn vorliegen. Oder sollte es dann tatsächlich so sein, dass im Zweifel zu seinen Gunsten entschieden würde - da bin ich doch skeptisch.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, aber brenzlig wird es doch dann, wenn es sich ins Negative kehrt, KEINE Spuren im Web zu hinterlassen. Wenn der Kunde / Bewerber / Ansprechpartner unwichtig erscheint, weil keine Daten über ihn vorliegen. Oder sollte es dann tatsächlich so sein, dass im Zweifel zu seinen Gunsten entschieden würde &#8211; da bin ich doch skeptisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Obamas Sieg – Datenbanken und Algorithmen haben Regie geführt &#124; SAFE-ADDRESS</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-18618</link>
		<dc:creator>Obamas Sieg – Datenbanken und Algorithmen haben Regie geführt &#124; SAFE-ADDRESS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 12:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-18618</guid>
		<description><![CDATA[[...] Schufa 2.0: Die Social-Scoring-Abfrage kommt &#8211; Richard Gutjahr [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schufa 2.0: Die Social-Scoring-Abfrage kommt &#8211; Richard Gutjahr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: silver account</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-18575</link>
		<dc:creator>silver account</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 11:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-18575</guid>
		<description><![CDATA[Wenn viele Scores in einem Unternehmen im Einsatz sind, herrscht des Öftern die Problematik vor, dass unklar ist für welche Wahrscheinlichkeit welcher Score steht. Hier empfiehlt sich neben einer eindeutigen Namensgebung - damit klar erkennbar ist, welcher Score zu welchem Produkt/Kundengruppe gehört - ein eindeutiger Nummernkreis für jede Produkt- oder Kampagnenart. Dadurch können Fehlsteuerungen oft schon durch eine einfache Sichtprüfung vermieden werden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn viele Scores in einem Unternehmen im Einsatz sind, herrscht des Öftern die Problematik vor, dass unklar ist für welche Wahrscheinlichkeit welcher Score steht. Hier empfiehlt sich neben einer eindeutigen Namensgebung &#8211; damit klar erkennbar ist, welcher Score zu welchem Produkt/Kundengruppe gehört &#8211; ein eindeutiger Nummernkreis für jede Produkt- oder Kampagnenart. Dadurch können Fehlsteuerungen oft schon durch eine einfache Sichtprüfung vermieden werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schreckgespenst Social Media Scoring?</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-18547</link>
		<dc:creator>Schreckgespenst Social Media Scoring?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-18547</guid>
		<description><![CDATA[[...] kommt&#8221;, unter dieser aufmerksamkeitsstarken Überschrift macht sich Richard Gutjahr Gedanken darüber, ob die Anzahl und Qualität unserer Freunde und Follower bei Facebook und Twitter [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommt&#8221;, unter dieser aufmerksamkeitsstarken Überschrift macht sich Richard Gutjahr Gedanken darüber, ob die Anzahl und Qualität unserer Freunde und Follower bei Facebook und Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lsezeichen 7 &#124; Freiraum</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-17954</link>
		<dc:creator>Lsezeichen 7 &#124; Freiraum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 12:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-17954</guid>
		<description><![CDATA[[...] Gutjahr beschreibt in seinem lesenswerten Beitrag die Zukunft: Schufa 2.0: Die Social-Scoring-Abfrage kommt Share this:TwitterE-MailDruckenFacebookPinterestTumblrStumbleUponRedditLinkedInDiggGefällt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gutjahr beschreibt in seinem lesenswerten Beitrag die Zukunft: Schufa 2.0: Die Social-Scoring-Abfrage kommt Share this:TwitterE-MailDruckenFacebookPinterestTumblrStumbleUponRedditLinkedInDiggGefällt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Amend</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-17932</link>
		<dc:creator>Markus Amend</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 16:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-17932</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kann doch selbst bestimmen welche Spuren er im öffentlichen Web hinterlässt. Und dass sich die Informationsgewinnung stets am technisch Möglichen orientiert - wen soll das wundern? 

Mit Facebookbutton und Googleanalytics auf der Homepage tragen wir doch allesamt dazu bei.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kann doch selbst bestimmen welche Spuren er im öffentlichen Web hinterlässt. Und dass sich die Informationsgewinnung stets am technisch Möglichen orientiert &#8211; wen soll das wundern? </p>
<p>Mit Facebookbutton und Googleanalytics auf der Homepage tragen wir doch allesamt dazu bei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prof. Dr. Heike Simmet</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-17919</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Heike Simmet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 15:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-17919</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gelungener Artikel! Diese Entwicklung wird definitiv kommen. Klout ist ja erst ein Vorbote.

Das Social Scoring kann sich aber auch - positiv verstanden - in Richtung eines Social Customer Value Managements (SCVM) entwickeln:  Die treuesten Kunden eines Unternehmens sind nach den Grundprinzipien des Customer Value Managements (CVM) in der Regel die wertvollsten Kunden. Dieser Grundzusammenhang lässt sich auch auf den Social Media Bereich übertragen. So wird zum Beispiel von den aktivsten Fans und Community-Mitgliedern erfahrungsgemäß der höchste Umsatz generiert. Maßgeblich für diese Effekte ist die Interaktion zwischen den Usern – und nicht, wie in der klassischen Kommunikation – ein kostenintensiver Kommunikations- oder Verkaufsdruck durch das Unternehmen. Ein Social Customer Value Management (SCVM) bietet im wesentlichen eine technische Plattform mit einer hohen Usability für die Nutzer, leistet die erste Aufbauarbeit zur Entwicklung einer Community und gestaltet die Moderation. Die Hauptaktivität hingegen geht von den Nutzern aus, die sich gegenseitig Produkte bzw. Leistungen empfehlen und über Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen diskutieren.

Siehe hierzu auch http://hsimmet.com/2012/08/06/erfolg-durch-monetarisierung-von-social-media/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gelungener Artikel! Diese Entwicklung wird definitiv kommen. Klout ist ja erst ein Vorbote.</p>
<p>Das Social Scoring kann sich aber auch &#8211; positiv verstanden &#8211; in Richtung eines Social Customer Value Managements (SCVM) entwickeln:  Die treuesten Kunden eines Unternehmens sind nach den Grundprinzipien des Customer Value Managements (CVM) in der Regel die wertvollsten Kunden. Dieser Grundzusammenhang lässt sich auch auf den Social Media Bereich übertragen. So wird zum Beispiel von den aktivsten Fans und Community-Mitgliedern erfahrungsgemäß der höchste Umsatz generiert. Maßgeblich für diese Effekte ist die Interaktion zwischen den Usern – und nicht, wie in der klassischen Kommunikation – ein kostenintensiver Kommunikations- oder Verkaufsdruck durch das Unternehmen. Ein Social Customer Value Management (SCVM) bietet im wesentlichen eine technische Plattform mit einer hohen Usability für die Nutzer, leistet die erste Aufbauarbeit zur Entwicklung einer Community und gestaltet die Moderation. Die Hauptaktivität hingegen geht von den Nutzern aus, die sich gegenseitig Produkte bzw. Leistungen empfehlen und über Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen diskutieren.</p>
<p>Siehe hierzu auch <a href="http://hsimmet.com/2012/08/06/erfolg-durch-monetarisierung-von-social-media/" rel="nofollow">http://hsimmet.com/2012/08/06/erfolg-durch-monetarisierung-von-social-media/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abacus</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-17918</link>
		<dc:creator>Abacus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 11:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-17918</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht sollte ich doch mal ein paar Euro in 500 neue Facebookfreunde investieren :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht sollte ich doch mal ein paar Euro in 500 neue Facebookfreunde investieren :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Musenrössle</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/10/schufa-social-scoring/#comment-17905</link>
		<dc:creator>Musenrössle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 21:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12706#comment-17905</guid>
		<description><![CDATA[Na, der Wetteinsatz spricht aber nicht gerade dafür, daß der Autor sehr viel auf seine Prognose geben würde. ;-)

Ansonsten kommt es im Leben meisstens doch anders als man denkt... also: abwarten! ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, der Wetteinsatz spricht aber nicht gerade dafür, daß der Autor sehr viel auf seine Prognose geben würde. ;-)</p>
<p>Ansonsten kommt es im Leben meisstens doch anders als man denkt&#8230; also: abwarten! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
