<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Von QR-Codes und Luftballonbüglern</title>
	<atom:link href="http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-codes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-19039</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-19039</guid>
		<description><![CDATA[Ich selbst habe zwar einen kleinen QR code generator ins Netz gestellt - mehr techdemo als Notwendigkeit - aber kann dennoch Deinen Beitrag mit einem dicken Grinsen im Gesicht absolut nachvollziehen. Persönlich habe ich solch einen Code in meinem Leben vielleicht 20 mal eingescannt. 19 mal zum Testen meines generator und einmal, weil mich der Inhalt tatsächlich interessiert hat, bzw. ich das Gefühl hatte hinter dem Code versteckt sich auch wirklich ein Link den ich mir sonst nicht merken könnte.

Ich behaupte 99% der Anwender an die sich die qr code´s wenden haben keinen Bedarf. Für die übrigen 1 %  mag es sinnvoll sein. Bemerkenswert, dass sich mittlerweile eine richtige kleine Industrie rund um die Code´s bildet.

@Chris das Visitenkarten-Argument kann man gelten lassen, wenn es darum geht Kontaktdaten auf einem Flyer etc. zu veröffentlichn. Bei direkten Businesskontakt wird aber eher ne vcard per sms verschickt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selbst habe zwar einen kleinen QR code generator ins Netz gestellt &#8211; mehr techdemo als Notwendigkeit &#8211; aber kann dennoch Deinen Beitrag mit einem dicken Grinsen im Gesicht absolut nachvollziehen. Persönlich habe ich solch einen Code in meinem Leben vielleicht 20 mal eingescannt. 19 mal zum Testen meines generator und einmal, weil mich der Inhalt tatsächlich interessiert hat, bzw. ich das Gefühl hatte hinter dem Code versteckt sich auch wirklich ein Link den ich mir sonst nicht merken könnte.</p>
<p>Ich behaupte 99% der Anwender an die sich die qr code´s wenden haben keinen Bedarf. Für die übrigen 1 %  mag es sinnvoll sein. Bemerkenswert, dass sich mittlerweile eine richtige kleine Industrie rund um die Code´s bildet.</p>
<p>@Chris das Visitenkarten-Argument kann man gelten lassen, wenn es darum geht Kontaktdaten auf einem Flyer etc. zu veröffentlichn. Bei direkten Businesskontakt wird aber eher ne vcard per sms verschickt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wann lohnen sich QR Codes</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17562</link>
		<dc:creator>Wann lohnen sich QR Codes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 13:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17562</guid>
		<description><![CDATA[[...] hat seine Erfahrungen mit den kleinen Schwarz/Weiß gemusterten Quadraten in einem Artikel unter http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/ veröffentlicht. In dem Artikel selbst ist meiner Meinung nach nicht viel interessantes, aber die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat seine Erfahrungen mit den kleinen Schwarz/Weiß gemusterten Quadraten in einem Artikel unter <a href="http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/" rel="nofollow">http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/</a> veröffentlicht. In dem Artikel selbst ist meiner Meinung nach nicht viel interessantes, aber die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17551</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17551</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 7 macht das nativ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Phone 7 macht das nativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17550</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17550</guid>
		<description><![CDATA[Aber genau das hast Du nicht geschrieben! Stattdessen schreibst Du einen Text, der Deine Aussage nur vernebelt wieder gibt. Das ist weder gut, noch journalistisch. Tut mir leid.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber genau das hast Du nicht geschrieben! Stattdessen schreibst Du einen Text, der Deine Aussage nur vernebelt wieder gibt. Das ist weder gut, noch journalistisch. Tut mir leid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17535</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 07:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17535</guid>
		<description><![CDATA[@Anne: Genau so ist es. Es gäbe so viele sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. 

Allerdings muß man beim Einsatz von qr-Code aufpassen, dass man nicht Nutzer ausschließt, die noch nicht mit qr-code umgehen können.  Zumindest die Waschhinweise würde ich zusätzlich im Klartext angeben.  Hersteller, Modetipps o.ä. wären aber eine gute Wahl.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anne: Genau so ist es. Es gäbe so viele sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. </p>
<p>Allerdings muß man beim Einsatz von qr-Code aufpassen, dass man nicht Nutzer ausschließt, die noch nicht mit qr-code umgehen können.  Zumindest die Waschhinweise würde ich zusätzlich im Klartext angeben.  Hersteller, Modetipps o.ä. wären aber eine gute Wahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anne</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17534</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 03:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17534</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bügeln (!) fand ich im Taschenfutter der neuen Hose einen QR-Code aufgenäht. Neugierig gescannt - und enttäuscht: Schlicht www.brax.de (Hersteller). Das hätte man auch einsticken können... Waschhinweise? Modetipps? Chance vertan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Bügeln (!) fand ich im Taschenfutter der neuen Hose einen QR-Code aufgenäht. Neugierig gescannt &#8211; und enttäuscht: Schlicht <a href="http://www.brax.de" rel="nofollow">http://www.brax.de</a> (Hersteller). Das hätte man auch einsticken können&#8230; Waschhinweise? Modetipps? Chance vertan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17498</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 08:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17498</guid>
		<description><![CDATA[Meine Meinung über qr-code, überwiegend &quot;Pro&quot;:  
http://www.barrierefreie-webloesungen.de/blog/misc/120327_qr_code.php

Aber es gibt eben auch &quot;Contra&quot;:  
http://www.barrierefreie-webloesungen.de/blog/fundstuecke/120606_qr_einsatz.php

Gedankenloser Umgang mit qr-code ist imho genauso verbreitet, wie dumme Werbesprüche, leere Worthülsen oder SEO-Aktivitäten (und Versprechungen), die nur zur Generierung von Umsatz dienen.

Das heißt aber noch lange nicht, dass SEO oder QR-Code per se schlecht sind. Ich habe beim Artikel auch das Gefühl: &quot;Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht&quot;.

Just my 2 Cent

PS:
Es wäre nicht schlecht, **vor** dem Tippen eines Kommentars zu wissen, dass zum Absenden JS benötigt wird. Zumindest sollten getätigte Eingaben nicht verschwinden...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Meinung über qr-code, überwiegend &#8220;Pro&#8221;:<br />
<a href="http://www.barrierefreie-webloesungen.de/blog/misc/120327_qr_code.php" rel="nofollow">http://www.barrierefreie-webloesungen.de/blog/misc/120327_qr_code.php</a></p>
<p>Aber es gibt eben auch &#8220;Contra&#8221;:<br />
<a href="http://www.barrierefreie-webloesungen.de/blog/fundstuecke/120606_qr_einsatz.php" rel="nofollow">http://www.barrierefreie-webloesungen.de/blog/fundstuecke/120606_qr_einsatz.php</a></p>
<p>Gedankenloser Umgang mit qr-code ist imho genauso verbreitet, wie dumme Werbesprüche, leere Worthülsen oder SEO-Aktivitäten (und Versprechungen), die nur zur Generierung von Umsatz dienen.</p>
<p>Das heißt aber noch lange nicht, dass SEO oder QR-Code per se schlecht sind. Ich habe beim Artikel auch das Gefühl: &#8220;Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht&#8221;.</p>
<p>Just my 2 Cent</p>
<p>PS:<br />
Es wäre nicht schlecht, **vor** dem Tippen eines Kommentars zu wissen, dass zum Absenden JS benötigt wird. Zumindest sollten getätigte Eingaben nicht verschwinden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17442</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 09:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17442</guid>
		<description><![CDATA[Würde sogar sogar sagen, stimmt ein bisschen mehr als ein bisschen. Ist ja aber dein Blog - ich warte einfach, bis wieder ein Artikel kommt den ich richtig gut finde.

Wenn du mal in muc mit dem Bus unterwegs bist: probier mal die QR-Codes auf den Fahrplänen, sensationell praktisch !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde sogar sogar sagen, stimmt ein bisschen mehr als ein bisschen. Ist ja aber dein Blog &#8211; ich warte einfach, bis wieder ein Artikel kommt den ich richtig gut finde.</p>
<p>Wenn du mal in muc mit dem Bus unterwegs bist: probier mal die QR-Codes auf den Fahrplänen, sensationell praktisch !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17437</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 20:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17437</guid>
		<description><![CDATA[Ha! Danke für das nette Fundstück. (Q.)R.I.P.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha! Danke für das nette Fundstück. (Q.)R.I.P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://gutjahr.biz/2012/09/qr-codes/#comment-17436</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 20:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutjahr.biz/?p=12488#comment-17436</guid>
		<description><![CDATA[Danke für diese Präzisierung - die ich voll und ganz teile.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese Präzisierung &#8211; die ich voll und ganz teile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
